Esiner Exchange
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 43.55 | 43.85 |
| 🇪🇺EUR | 51.70 | 52.10 |
| 🇬🇧GBP | 59.35 | 59.85 |
Son Yenileme: 12.02.2026 ÖS 12:46
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 43.55 | 43.85 |
| 🇪🇺EUR | 51.70 | 52.10 |
| 🇬🇧GBP | 59.35 | 59.85 |
Son Yenileme: 12.02.2026 ÖS 12:46
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.