Esiner Exchange
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 44.75 | 45.30 |
| 🇪🇺EUR | 52.70 | 53.30 |
| 🇬🇧GBP | 60.65 | 61.25 |
Son Yenileme: 15.04.2026 ÖS 02:56
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 44.75 | 45.30 |
| 🇪🇺EUR | 52.70 | 53.30 |
| 🇬🇧GBP | 60.65 | 61.25 |
Son Yenileme: 15.04.2026 ÖS 02:56
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.